ТАРИФА
КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ
ЛИЗИНГ, СКЛЮЧВАНИ ОТ АМИГО ФИНАНС ЕООД
| № | ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА | СТОЙНОСТ Физически лица - Потребители | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Такса за приоритетно разглеждане | € 204,52 / 400,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Услуга по регистрация на МПС в КАТ при сключване на договор за лизинг, включително административни такси | € 127,82 / 250,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Услуга по промяна на регистрация по искане на клиента, с промяна на регистрационния номер, включително в случаите на избор на специален номер, без включени административни такси и разноски | € 127,82 / 250,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Услуга по прекратяване на регистрация на МПС в КАТ, включително административни такси | € 67,49 / 132,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Услуга по подновяване на регистрация на МПС в КАТ при наложена ПАМ – временно прекратяване на регистрацията, след изтичане на срока на мярката, включително административни такси | € 127,82 / 250,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Издаване на дубликат на СРМПС | € 73,63 / 144,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Издаване на първо пълномощно за управление на МПС на Лизингополучателя или на посочено от него лице | Безплатно | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Издаване на допълнително пълномощно за управление на МПС, пълномощно на трето лице, посочено от Лизингополучателя | € 30,68 / 60,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Издаване на допълнително нотариално заверено пълномощно за управление на МПС за трети държави извън ЕС | € 36,81 / 72,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Такса за връчване на документи чрез ЧСИ | € 92,03 / 180,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Неустойка за забава в прехвърлянето на собствеността върху МПС по вина на лизингополучателя | 10% от размера на месечната лизингова вноска, но не по-малко от € 51,13 / 100,00 лв. за всеки започнат календарен месец, следващ месеца в който е изтекъл петнадесетдневния срок от датата от последния договорен падеж | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Неустойка за забавено плащане на дължими суми | Законната лихва за забава върху просрочената сума | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Неустойка за неизпълнение на задължението за връщане на Лизинговия актив по вина на лизингополучателя, съгласно чл.15.12 от Общите условия. | Неустойката е в размер на остатъчната Главница по Договора към датата на прекратяването му | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Разходи, направени от Лизингодателя във връзка с възстановяване на държането върху Лизинговия актив при прекратяване на Договора | Реално извършените разходи, не по-малко от € 357,90 / 700,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Предсрочно погасяване (пълно или частично), когато оставащият срок е по-голям от 1 година | 1% от предсрочно погасената сума | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Предсрочно погасяване (пълно или частично), когато оставащият срок е по-малък от 1 година | 0,5% от предсрочно погасената сума | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Такса за издаване на нов/допълнителен ключ (не включва цената на ключа) | € 30,68 / 60,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Такса за временно ползване на втори ключ | € 30,68 / 60,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Заплащане на дължимите данъци и такси относими към МПС, в това число при прехвърляне на собствеността | Реално извършените разходи, съгласно приложимите данъци и такси | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Други разходи (нотариални такси, маркировки, еко такса, такса за оценка на лизинговия актив, други относими към лизинговия актив) | Реално извършените разходи, съгласно приложимите тарифи на компетентните органи и търговци | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Такса за оценка на лизинговия актив, съобразно цената на автомобила, както следва: |
|
||||||||||||||||||||||||
| 22 | Такса за администриране на фишове, глоби и др. административни санкции, наложени от компетентни държавни органи в Република България | € 12,27 / 24,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Такса за администриране на фишове, глоби и др. административни санкции, наложени от компетентни държавни органи в чужбина | € 25,56 / 50,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Такса за административно обслужване на застрахователни премии, платими на повече от една вноска по избор на Лизингополучателя | € 12,78 / 25,00 лв. на вноска | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Такса за съдействие пред ДСИ/ЧСИ за вдигане на наложен запор върху Лизинговия актив, наложен за задължения на Лизингополучателя | € 104,30 / 204,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Такса за неявяване пред нотариус за прехвърляне на собствеността при записана дата и час | € 30,68 / 60,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Такса за допълнително съгласие за ползване на Лизинговия актив за търговска/стопанска цел (като, но не само: включване в лиценз за превоз на пътници или товари, преотдаване на трето лице за ползване и др.) | € 122,71 / 240,00 лв. годишно | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Такса за експресно прехвърляне на собствеността по изплатен лизинг – до един работен ден след постъпване на последното плащане | € 61,36 / 120,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Такса прехвърляне на собствеността над Лизинговия актив в друг офис/клон на Лизингодателя (различен от този по сключване на договора) | € 18,41 / 36,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Такса за оформяне на документи при прехвърляне на собствеността над Лизинговия актив на трето лице при изплатен лизинг | € 104,30 / 204,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Такса за вписване на Договор за финансов лизинг в ЦРОЗ | € 9,20 / 18,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Такса за съдействие пред МВР, Прокуратурата на Република България или съдилищата на Република България за освобождаване на задържан като веществено доказателство Лизингов актив по наказателно производство | € 490,84 / 960,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Такса за съдействие пред държавен орган извън случаите на т. 25 и т.31 | € 92,03 / 180,00 лв. | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Такса за експресно обслужване – в срок до 24 часа | Съответната дължима такса, увеличена с 50% | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Други услуги | Съгласно договореното между страните, след отправено писмено искане от страна на Лизингополучателя |
* Лизингополучателят следва да заплати всички банкови такси свързани с преводи към трети страни, както и за погасяване на задълженията по договора за лизинг.
** Върху всички такси и комисионни, посочени в Тарифата, е начислен ДДС, ако такъв е дължим, съгласно действащото законодателство.
*** Стандартният срок за предоставяне на всяка услуга е 3 работни дни от постъпване на искане и плащане на дължимата такса.
Настоящата Тарифа е приета със Заповед на Управителя на “Амиго Финанс” ЕООД от 14.02.2025 г., изменена със Заповед на Управителя на “Амиго Финанс” ЕООД от 28.04.2026 г. и влиза в сила считано от 01.05.2026 г.
