ТАРИФА
КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ
ЛИЗИНГ, СКЛЮЧВАНИ ОТ Амиго Финанс ЕООД
| № | ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА | СТОЙНОСТ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физически лица - Потребители | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Такса за приоритетно разглеждане | 400,00 лв. / € 204,53 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Услуга по регистрация на МПС в КАТ при сключване на договор за лизинг, включително административни такси | 250,00 лв. / € 127,83 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Услуга по промяна на регистрация по искане на клиента, с промяна на регистрационния номер, включително в случаите на избор на специален номер, без включени административни такси и разноски; | 250,00 лв. / € 127,86 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Услуга по прекратяване на регистрация на МПС в КАТ, включително административни такси | 132,00 лв. / € 67,51 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Услуга по подновяване на регистрация на МПС в КАТ при наложена ПАМ – временно прекратяване на регистрацията, след изтичане на срока на мярката, включително административни такси | 250,00 лв. / € 127,86 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Издаване на дубликат на СРМПС | 144,00 лв. / € 73,65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Такса за промяна на условията за погасяване по договор за лизинг по искане на Лизингополучателя | 150,00 лв. / € 76,71 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Издаване на първо пълномощно за управление на МПС на Лизингополучателя или на посочено от него лице със съответна правоспособност, при условие, че Лизингополучателят не е правоспособен водач | Безплатно | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Издаване на допълнително пълномощно за управление на МПС, пълномощно на трето лице, посочено от Лизингополчателя със съответна правоспособност, при условие, че Лизингополучателят е правоспособен водач | 60,00 лв. / € 30,69 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Издаване на допълнително нотариално заверено пълномощно за управление на МПС за трети държави извън ЕС (издава се със срока на зелена карта) | 72,00 лв. / € 36,82 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Издаване на референция/ удостоверение за текущ дълг или липса на дължими суми | 72,00 лв. / € 36,82 | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Такса за връчване на документи чрез ЧСИ | 180,00 лв. / € 92,06 | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Неустойка за забава в прехвърлянето на собствеността върху МПС по вина на лизингополучателя | 10% от размера на месечната лизингова вноска, но не по-малко от 100,00 лева за всеки започнат календарен месец, следващ месеца, в който е изтекъл петнадесетдневният срок от датата на последния договорен падеж | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | Неустойка за забавено плащане на дължими суми | Неустойката за забава е в размер на законната лихва за забава върху просрочената сума | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | Неустойка за неизпълнение на задължението за връщане на Лизинговия актив по вина на Лизингополучателя съгласно чл. 15.12. от Общите условия. | Неустойката е в размер на остатъчната Главница по Договора към датата на прекратяването му. | ||||||||||||||||||||||||
| 16. | Разходи, направени от Лизингодателя във връзка с възстановяване на държането върху Лизинговия актив при прекратяване на Договора | реално извършените разходи, включително заплатена комисионна на подизпълнител, но не по-малко от 700,00 лв. / € 358,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | Предсрочно погасяване (пълно или частично), когато оставащият Срок на лизинга е по-голям от 1 година | 1 % от предсрочно погасената сума | ||||||||||||||||||||||||
| 18. | Предсрочно погасяване (пълно или частично), когато оставащият Срок на лизинга е по-малък от 1 година | 0.5 % от предсрочно погасената сума | ||||||||||||||||||||||||
| 19. | Такса за издаване на нов/допълнителен ключ (не включва цената на ключа) | 60,00 лв. / € 30,69 | ||||||||||||||||||||||||
| 20. | Такса за временно ползване на втори ключ | 60,00 лв. / € 30,69 | ||||||||||||||||||||||||
| 21. | Такса за изпращане на документ по пощата/чрез куриер | 18,00 лв. / € 9,21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22. | Такса за предоставяне на копия на документ по електронна поща (на деклариран e-mail) | 18,00 лв. / € 9,21 | ||||||||||||||||||||||||
| 23. | Такса за предоставяне на копия на документ на хартиен носител | 36,00 лв. / € 18,41 | ||||||||||||||||||||||||
| 24. | Заплащане на дължимите данъци и такси относими към МПС, в това число при прехвърляне на собствеността | Реално извършените разходи, съгласно приложимите държавни, общински и нотариални данъци и такси | ||||||||||||||||||||||||
| 25. | Други разходи (нотариални такси, маркировки, еко такса, други относими към лизинговия актив) | Реално извършените разходи, съгласно приложимите тарифи на компетентните органи и търговци | ||||||||||||||||||||||||
| 25.1 | Такса за оценка на лизинговия актив съобразно цената на автомобила, както следва: |
|
||||||||||||||||||||||||
| 26. | Месечна такса за следпродажбено обслужване | 3,60 лв. / € 1,84 | ||||||||||||||||||||||||
| 27. | Такса за администриране на фишове, глоби и др. административни санкции, наложени от компетентни държавни органи в Република България | 24,00 лв. / € 12,27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28. | Такса за администриране на фишове, глоби и др. административни санкции, наложени от компетентни държавни органи в чужбина | 50,00 лв. / € 25,57 | ||||||||||||||||||||||||
| 29. | Такса за административно обслужване на застрахователни премии, платими на повече от една вноска по избор на Лизингополучателя | 25,00 лева / € 12,79 на вноска | ||||||||||||||||||||||||
| 30. | Такса за съдействие пред ДСИ/ ЧСИ за вдигане на наложен запор върху Лизинговия актив, наложен за задължения на Лизингополучателя | 204,00 лв. / € 104,33 | ||||||||||||||||||||||||
| 31. | Такса за неявяване пред нотариус за прехвърляне на собствеността при записана дата и час | 60,00 лв. / € 30,69 | ||||||||||||||||||||||||
| 32. | Такса за допълнително съгласие за ползване на Лизинговия актив за търговска/ стопанска цел (като, но не само: включване в лиценз за превоз на пътници или товари, преотдаване на трето лице за ползване и др.) | 240,00 лева / € 122,74 годишно | ||||||||||||||||||||||||
| 33. | Такса за експресно прехвърляне на собствеността по изплатен лизинг – до един работен ден след постъпване на последното плащане | 120,00 лв. / € 61,37 | ||||||||||||||||||||||||
| 34. | Такса прехвърляне на собствеността над Лизинговия актив в друг офис/ клон на Лизингодателя (различен от този по сключване на договора) | 36,00 лв. / € 18,41 | ||||||||||||||||||||||||
| 35. | Такса за оформяне на документи при прехвърляне на собствеността над Лизинговия актив на трето лице при изплатен лизинг | 204,00 лв. / € 104,33 | ||||||||||||||||||||||||
| 36. | Такса за администриране на справка за пълно / частично предсрочно прекратяване, при условие, че такова не бъде извършено в срок от 4 календарни дни след заявяване на справка; | 24,00 лева / € 12,27 | ||||||||||||||||||||||||
| 37. | Такса за доброволно прекратяване на Договор за лизинг по молба на лизингополучателя | 252 лева / € 128,88 | ||||||||||||||||||||||||
| 38. | Такса за вписване на Договор за финансов лизинг в ЦРОЗ | 18 лева / € 9,21 | ||||||||||||||||||||||||
| 39. | Такса за изпращане на напомнително съобщение чрез SMS при допуснати 15 дни просрочие след падежа на лизингова вноска; | 2,40 лева / € 1,23 | ||||||||||||||||||||||||
| 40. | Такса за изпращане на напомнително писмо при допуснати 31 дни просрочие | 12 лева / € 6,14 | ||||||||||||||||||||||||
| 41. | Такса за съдействие за пред МВР, Прокуратурата на Република България или съдилищата на Република България за освобождаване на задържан като веществено доказателство Лизингов актив по наказателно производство; | 960,00 лева / € 490,97 | ||||||||||||||||||||||||
| 42. | Такса за изпращане на напомнително писмо при допуснати 61 дни просрочие | 18 лева / € 9,21 | ||||||||||||||||||||||||
| 43. | Такса за съдействие пред държавен орган извън случаите на т. 38 и т. 30 | 180,00 лева / € 92,06 | ||||||||||||||||||||||||
| 44. | Такса за експресно обслужване – в срок до 24 часа | Съответната дължима такса, увеличена с 50% | ||||||||||||||||||||||||
| 45. | Други услуги | Съгласно договореното между страните, след отправено писмено искане от страна на Лизингополучателя |
* Лизингополучателят следва да заплати всички банкови такси свързани с преводи към трети страни, както и за погасяване на задълженията по договора за лизинг.
** Върху всички такси и комисионни, посочени в Тарифата, е начислен ДДС, ако такъв е дължим, съгласно действащото законодателство.
*** Стандартният срок за предоставяне навсяка услуга е 3 работни дни от постъпване на искане и плащане на дължимата такса.
Настоящата Тарифа е приета със Запoвед на Управителя на Амиго Финанс ЕООД и влиза в сила от 14.02.2025 г.
